

VX 2009 prezinta platforma pentru o noua tehnologie care include o mare realizare tehnica permitand o dezvoltare majora a capitolului TRAINING ... este vorba de Show-n-Tell™ (Virtual 3D Book technology).
Aceasta facilitate da accesul liber utilizatorului la o unealta interactiva de scolarizare direct in mediul de lucru VX CAD/CAM. Se elimina astfel costurile pentru seminariile de training, activitatea putandu-se desfasura in orice moment si de atatea ori cat este necesar pentru aprofundarea cunostintelor. Lectiile sunt construite sa ruleze in mediul de lucru, asemenea unei carti 3D, toate comenzile aplicatiei fiind disponibile, acestea fiind parcurse pas cu pas folosind exemple sugestive, eliminand disconfortul urmaririi unui tutorial sub forma de film. Modelele 3D pot fi controlate (rotite, scalate), oferindu-i utilizatorului un feedback consistent si foarte precis.
Utilizatorul lucreaza singur, fara urmarirea unui instructor, astfel incat nimeni nu mai ramane un urma, nemaiexistand dependenta intre cursanti. Tutorialul Show-n-Tell poate fi gasit in Help Menu si in sectiunea Learning Center.

Modelele si desenele pot fi marcate cu adnotari sau cote folositoare in cazul revizuirilor de catre client, fara alterarea desenului sursa. Aceleasi facilitati pot fi folosite in cazul desenelor de ansamblu, pentru a marca, identifica, comenta sau numerota parti componente, la fel fara afectarea desenului original.
Acesta este doar inceputul noutatilor din versiunea VX 2009. In tabelul de mai jos puteti consulta cele mai importante dintre ele, cu o scruta descriere a acestora.
Produse noi incluse in VX 2009 | Show-n-Tell | |
| VX Innovator | ||
| VX 3D Machinist | ||
Asistent "QuickTips and Highlights" | ||
Translatii imbunatatite de formate CAD | DWG si DXF | |
| Toate formatele noi de la Parasolid | ||
Formate si Sistemul de Cotare | Redefinirea vederii pentru sectiuni si detaliu | |
| Tabelul de componente (BoM), gauri si electrozi | ||
| Dimensiunea si scalabilitatea baloanelor de cotare | ||
| Formatarea vederilor functie de un centru relativ | ||
Suprafete, Mesh-uri | Imbunatatirea comenzii "Dome" | |
| Imbunatatirea morfismelor la suprafete | ||
| Rendering in timp real imbunatatit | ||
| Perfectionarea racordarilor 3D | ||
Modelarea solidelor | Imbunatatirea patern'urilor, umbrelor, luminilor, vizualizarii | |
| Proprietati de calcul al maselor imbunatatite (viteza si acuratete) | ||
| Un nou motor de rezolvare a simplificarilor la intersectii 3D | ||
| Imbunatatiri in desenarea 3D | ||
GUI (Graphic User Interface) | Adnotari "Bubble Text" | |
| Afisarea axelor si sagetilor reprezentative imbunatatita | ||
| Rezolvarea problemelor de printare/plotare (interfata Microsoft) | ||
| Vizualizare dinamica imbunatatita | ||
| Optimizarea cotarilor | ||
| Usurinta in folosirea iluminarii obiectelor 3D | ||
Ansambluri | Realizare animatii si export in format AVI | |
| Acces la biblioteci de repere (mecanica) | ||
CAM | Imbunatatirea GUI (ajutor vizual sporit) | |
| Interfata calcul tabelar | ||
| Tipuri noi de scule in biblioteca proprie | ||
| Verificarea in solid (simularea) de pana la 10 ori mai rapida | ||
| Imbunatatiri in masinarea 5 Axe | ||
| Imbunatatiri in masinarea 2 Axe (vacuum forming) |




